- 本日、10月14日~17日の4日間、幕張メッセにて CEATEC 2025 が開幕。入場無料(登録入場制)となっています。
- 今回のテーマは “Innovation for All”。先端技術をただ見せるだけでなく、「どう暮らしに還元できるか」「共創/社会実装」を重視する方向性が強調されています。
- 出展企業は約800社超(前回も 808 社)で、国内外から多くが参加。
- 会場は展示ホール 1〜6 と国際会議場等を活用。入場時間は 10:00~17:00。

CEATEC 2025 Innovation for All(シーテック)公式サイト
CEATEC 2025 Innovation for All(シーテック)公式サイトです
注目ブース・技術ネタ
| ブース/企業 | 展示内容/技術 | 見どころ・注目ポイント |
|---|---|---|
| Analog Devices(アナログ・デバイセズ) — OPSODIS 1 | 立体音響スピーカー「OPSODIS 1」を展示。DSP と立体音響技術を融合。 | 音響空間表現:展示会場のようなノイズ環境下でも没入感ある立体音響を実現するかどうか。DSP やノイズ対策技術とのリンクを見るべし。 |
| NEC + ソニー(提携 AI カメラ技術) | 超小型 AI カメラ、逆光・暗所対応顔認証、運転傾向診断など | センサー耐性、画像処理・AIの組み合わせ、実用環境での精度がカギ。顔認証・モビリティ安全用途との掛け合わせが興味深い。 |
| JVC ケンウッド — カメラ付き AI イヤフォン | オープンイヤー型 AI イヤフォンにカメラを内蔵し、顔認証 → 名前提示などを行うデモ | ウェアラブル+センシング+AI の統合例。現場系用途(接客、営業、会議支援など)で使えるか。プライバシー設計も見たい。 |
| TDK + 北海道大学 — リザバー AI チップ | 加速度センサーと組み合わせた「絶対に勝てないじゃんけん」AIを公開 | リザバーコンピューティング(Reservoir Computing)のハードウェア応用例。リアルタイム性、低消費電力性、汎用性を確認したい。 |
| 富士通 — “人の能力を拡張する AI” デモ(モンスターバンカーチャレンジ 他) | ゴルフのバンカー・アプローチ解析デモなどを展示 | スポーツ動作解析、リアルタイムフィードバック、拡張現実との組み合わせ。動き × AI 技術の実務応用を見るチャンス。 |
| TouchStar(東北大学発プロジェクト) | 触れて感じる次世代 4D 映像体験 | 触覚要素を伴う映像表現。ZINNSIA と近接/触覚系技術との親和性が高そう。タッチ感覚を映像空間に持ち込む実験として注目。 |

